| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 埃利祖爾內坦亞籃球俱樂部 | — | 伊羅尼內斯錫安納籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 23:30 |
| 尤文圖斯籃球俱樂部 | — | 扎爾吉里斯籃球俱樂部 | 立陶宛LKL聯賽 | 23:50 |
| 馬卡比拉阿納納 | — | 哈普爾加利勒埃利翁 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:00 |
| 格丁尼亞阿卡籃球俱樂部 | — | 華沙野狗隊 | 波蘭籃球聯賽 | 01:00 |
| 庫班火車頭籃球俱樂部 | — | 聖彼得堡澤尼特籃球俱樂部 | 俄羅斯VTB聯合聯賽 | 01:00 |
| 耶路撒冷哈普爾籃球俱樂部 | — | 特拉維夫哈普爾籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 紹萊 | — | 巴黎籃球俱樂部 | 法國LNB聯賽 | 02:00 |
| 普瓦捷籃球86 | — | 南特赫米內籃球俱樂部 | 法國LNB Pro B聯賽 | 02:00 |
| 巴塞隆納籃球俱樂部 | — | 加那利亞1939籃球俱樂部 | 西班牙ACB聯賽 | 02:00 |
| 柏林阿爾巴 | — | 班貝格籃球隊 | 德國BBL聯賽 | 02:30 |
英超联赛
意甲联赛
德甲联赛
西甲联赛
法甲联赛
欧冠联赛
欧联杯
2008年起,海星体育科技(上海)有限公司匠心打造。